Größe: | Verzeichnis: | Verpackung: | Farbe: | Hinweise: |
---|---|---|---|---|
15 mm*30 mm | FP-S1530 | 2000 Stck. | Grau | |
30 mm*60 mm | FP-S3060 | 1000 Stck. | Grau | |
40 mm*20 mm | FP-S4020 | 2000 Stck. | Grau | |
40 mm*20 mm | FP-S4020OT | 2000 Stck. | Grau | Mit Öffnung |
60 mm*15 mm | FP-S6015 | 1000 Stck. | Grau | |
60 mm*20 mm | FP-S6020 | 1000 Stck. | Grau | |
80 mm*15 mm | FP-S8015 | 1000 Stck. | Grau | |
80 mm*30 mm | FP-S8030 | 500 Stck. | Grau | |
80 mm*40 mm | FP-S8040 | 1000 Stck. | Grau | |
90 mm*40 mm | FP-S9040 | 400 Stck. | Grau | |
50 mm*50 mm | FP-S5050 | 500 Stck. | Grau | |
Fi = 10 mm | FP-SF10 | 3000 Stck. | Grau | |
Fi = 15 mm | FP-SF15 | 3000 Stck. | Grau | |
Fi = 20 mm | FP-SF20 | 3000 Stck. | Grau | |
Fi = 25 mm | FP-SF25 | 3000 Stck. | Grau | |
Fi = 25 mm | FP-SF25OT | 3000 Stck. | Grau | Mit Öffnung |
Fi = 30 mm | FP-SF30 | 2000 Stck. | Grau | |
Fi = 35 mm | FP-SF35 | 1500 Stck. | Grau | |
Fi = 40 mm | FP-SF40 | 1000 Stck. | Grau | |
Fi = 45 mm | FP-SF45 | 1000 Stck. | Grau | |
Fi = 45 mm | FP-SF45OT | 1000 Stck. | Grau | Mit Öffnung |
Fi = 50 mm | FP-SF50 | 500 Stck. | Grau | |
Fi = 55 mm | FP-SF55 | 500 Stck. | Grau | |
Fi = 60 mm | FP-SF60 | 500 Stck. | Grau | |
Fi = 70 mm | FP-SF70 | 300 Stck. | Grau | |
Fi = 75 mm | FP-SF75 | 300 Stck. | Grau | |
Fi = 80 mm | FP-SF80 | 200 Stck. | Grau |
Größe: | Verzeichnis: | Verpackung: | Farbe: | Hinweise: |
---|---|---|---|---|
15 mm*30 mm | FP-B1530 | 2000 Stck. | Weiß | |
30 mm*60 mm | FP-B3060 | 1000 Stck. | Weiß | |
40 mm*20 mm | FP-B4020 | 2000 Stck. | Weiß | |
40 mm*20 mm | FP-B4020OT | 2000 Stck. | Weiß | Mit Öffnung |
60 mm*15 mm | FP-B6015 | 1000 Stck. | Weiß | |
60 mm*20 mm | FP-B6020 | 1000 Stck. | Weiß | |
80 mm*15 mm | FP-B8015 | 1000 Stck. | Weiß | |
80 mm*30 mm | FP-B8030 | 500 Stck. | Weiß | |
80 mm*40 mm | FP-B8040 | 1000 Stck. | Weiß | |
90 mm*40 mm | FP-B9040 | 400 Stck. | Weiß | |
50 mm*50 mm | FP-B5050 | 500 Stck. | Weiß | |
Fi = 10 mm | FP-BF10 | 3000 Stck. | Weiß | |
Fi = 15 mm | FP-BF15 | 3000 Stck. | Weiß | |
Fi = 20 mm | FP-BF20 | 3000 Stck. | Weiß | |
Fi = 25 mm | FP-BF25 | 3000 Stck. | Weiß | |
Fi = 25 mm | FP-BF25OT | 3000 Stck. | Weiß | Mit Öffnung |
Fi = 30 mm | FP-BF30 | 2000 Stck. | Weiß | |
Fi = 35 mm | FP-BF35 | 1500 Stck. | Weiß | |
Fi = 40 mm | FP-BF40 | 1000 Stck. | Weiß | |
Fi = 45 mm | FP-BF45 | 1000 Stck. | Weiß | |
Fi = 45 mm | FP-BF45OT | 1000 Stck. | Weiß | Mit Öffnung |
Fi = 50 mm | FP-BF50 | 500 Stck. | Weiß | |
Fi = 55 mm | FP-BF55 | 500 Stck. | Weiß | |
Fi = 60 mm | FP-BF60 | 500 Stck. | Weiß | |
Fi = 70 mm | FP-BF70 | 300 Stck. | Weiß | |
Fi = 75 mm | FP-BF75 | 300 Stck. | Weiß | |
Fi = 80 mm | FP-BF80 | 200 Stck. | Weiß |
Filzgleiter werden aus genadeltem Polyester-Vlies hoher Reibungsbeständigkeit hergestellt. Sie verfügen über ein selbstklebendes Bodenelement auf Wachspapier, ist aber auch als nicht klebende Version erhältlich. Die Standarddicke beträgt 3 mm. Anwendung finden diese als Unterlagen für Beine von Möbeln jeder Art. Verfügbar sind diese in: Weiß, Schwarz, Grau und Braun. Die Standardmaße der runden und rechteckigen Unterlagen sind in der Tabelle unten angegeben. Wir besitzen das Standard-Zertifikat des TÜV Rheinland für den zulässigen Gehalt an Formaldehyd, an Organozinnverbindungen und APEO.
Copyright © 2015 by Rolexim. All rights reserved.
Projekt und Umsetzung: Internet-media.pl